PWF Water Privatization Scorecard
Communities with Long-Term Water Partnerships
January 2001
| Municipality | Description (system type) |
Plant Size (mgd) |
Contract Term (years) | Estimated Cost Savings |
| Atlanta, Ga | Water | 100 | 20 | $400 million (45%) |
| Augusta, Ga. | Wastewater | 46 | 10 | $5 million |
| Bessemer, Al | DBO Water | 24 | 20 | na |
| Brockton, Mass. | Water/Wwtr | 24 | 20 | $20 million |
| Cranston, R.l. | DBO Wastewater | 23 | 25 | $35 million |
| Edmonton, AIb. | Wastewater | 24 | 8 | Cdn$3.2 million |
| Evansville, Ind. | Water | 60 | 10 | $8.1 million |
| Farmington, N.M. | Water/Wwtr | 20 | 8 | $4 million |
| Franklin, Ohio | BOT Wastewater | 4.5 | 20 | 23% |
| Franklin, Ohio | BOT Water | 5 | 20 | 30% |
| Fulton Co., Ga | Wastewater | 24 | 10 | $4 million |
| Hamilton, Ont. | Water/Wwtr | 300/5 | 10 | Cdn$12 million |
| Indianapolis, Ind. | Wastewater | 250 | 14 | $250+ million |
| Milwaukee, Wis. | Wastewater | 550 | 10 | $145 million (30%) |
| Moncton, N.B | DBO Water | 25 | 20 | Cdn$12 million |
| New Haven, CT | Wastewater | 45 | 15 | $53 million (30%) |
| Newport, R.I. | Wastewater | 10 | 20 | $22 million (24%) |
| Norwalk, CT | Wastewater | 20 | 20 | $10 million |
| Oak Ridge, TN | Utilities | | 10+ 10 | $70 million |
| Plymouth, Mass. | DBO Wastewater | 3 | 20 | $7.4 million (19.7%) |
| Rahway, NJ. | Water | 6 | 20 | $32 million |
| Seattle, Wash. | DBO Water | 120 | 25 | $70 million (40%) |
| Stonington, Conn. | Wastewater | 3 | 20 | na |
| Tampa, Fla. | DBO Water | 66 | 15+5 | $85 million (21%) |
| Tampa, Fla. | BOT Desal | 25 | 30 | 50% |
| Taunton, Mass | Wastewater | 8.3 | 20 | $62 million |
| Wash. Boro, NJ. | DBO Wastewater | 1.2 | 15+5 | $2.2 million (11%) |
| West Haven, CT | Wastewater | 12.5 | 15 | $12 million |
| Wilmington, Del, | Wastewater | 105 | 20 | $60 million |
| Woonsocket, R.I. | DBO Wastewater | 16 | 20 | $45 million |
Source: Public Works Financing (908) 654-0397
Copyrighted Material
Do not reproduce without express permission of Public Works Financing